Description
Stihl AP Series Battery is for our professional-grade tools made for demanding users.
Description
The Stihl AP Series Battery is durable and dependable, offering professional-grade performance.
The STIHL AP Series Lithium-Ion battery packs power into a lightweight, ergonomic design. High-quality cells in Stihl AP Series batteries can handle more than 1,500 charge cycles, delivering superior run time and long battery life. A water-resistant battery casing protects cells from humidity and allows STIHL AP batteries in rainy or wet conditions.*
Run time may vary based on charge level and operating style.
AP Series Battery Specifications
AP Series Batteries | AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300S | AP 500S |
---|---|---|---|---|---|
Weight | 1.8 lbs. | 2.9 lbs. | 3.8 lbs. | 3.96 lbs | 4.2 lbs. |
Battery Energy Content | 94 Wh | 187 Wh | 227 Wh | 281 Wh | 337 Wh |
Rated Voltage | 36 volt | 36 volt | 36 volt | 36 volt | 36 volt |
Battery Capacity | 2.6 Ah | 4.8 Ah | 6.0 Ah | 7.2 Ah | 9.4 Ah |
*Stored energy. Usable energy will be less. |
AP and AR Series Battery Charging Times
Battery Charging Time - Minutes (80%/100 % Capacity)AP Series Batteries | AP 200 | AP 300 | AP 300S | AP 500S | AR 2000 L | AR 3000 L |
---|---|---|---|---|---|---|
AL 101 | 150 Min. / 200 Min. | 190 Min. / 200 Min. | 230 Min. / 300 Min. | 280 Min. / 355 Min. | ||
AL 301 | 40 Min. / 50 Min. | 45 Min. / 65 Min. | 55 Min. / 70 Min. | 70 Min. / 90 Min. | 210 Min. / 270 Min. | 210 Min. / 270 Min. |
AL 301-4 | 40 Min. / 50 Min. | 45 Min. / 65 Min. | 55 Min. / 70 Min. | 70 Min. / 90 Min. | 210 Min. / 270 Min. | 210 Min. / 270 Min. |
AL 500 | 30 Min. / 45 Min. | 25 Min. / 35 Min. | 30 Min. / 45 Min. | 40 Min. / 55 Min. | 110 Min. / 150 Min. | 170 Min. / 220 Min. |
Reviews
There are no reviews yet.